Son Depremler — Türkiye
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verisiyle güncellenmektedir
🔄 23.05.2026 — 20:10 itibarıyla
| Büyüklük | Yer | Tarih / Saat | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/23 19:48 | 5.4 km | 35.4473°N 26.5743°E |
| 3.0 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/23 17:58 | 5.0 km | 35.4373°N 26.5533°E |
| 4.0 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/23 17:40 | 5.3 km | 35.4537°N 26.5587°E |
| 4.3 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/23 16:34 | 9.1 km | 35.4127°N 26.5160°E |
| 3.0 | YUNANISTAN İlksel | 2026/05/22 15:38 | 19.6 km | 39.6475°N 23.5425°E |
| 3.0 | TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel | 2026/05/22 05:48 | 5.2 km | 38.1518°N 38.5883°E |
| 3.1 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel | 2026/05/22 04:25 | 4.3 km | 38.1110°N 37.1417°E |
| 3.2 | AKDENIZ İlksel | 2026/05/22 03:02 | 22.5 km | 35.9440°N 32.0665°E |
| 3.7 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/21 23:36 | 5.0 km | 34.9285°N 25.9088°E |
| 3.1 | KOSELER-(BALIKESIR) İlksel | 2026/05/21 23:29 | 5.8 km | 39.6565°N 27.9397°E |
| 3.0 | EGE DENIZI İlksel | 2026/05/21 19:59 | 8.9 km | 35.6940°N 27.1825°E |
| 3.6 | KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel | 2026/05/21 06:46 | 4.1 km | 38.6712°N 44.3525°E |
| 3.4 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/21 02:41 | 5.0 km | 35.1995°N 24.5005°E |
| 3.1 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/21 00:17 | 5.0 km | 35.0910°N 24.5157°E |
| 3.2 | TANISIK-(MALATYA) İlksel | 2026/05/20 18:35 | 8.5 km | 38.2462°N 38.5782°E |
| 3.2 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/20 18:33 | 5.6 km | 34.8237°N 24.8917°E |
| 3.0 | SUTLUCE-HARRAN (SANLIURFA) İlksel | 2026/05/20 17:32 | 5.3 km | 36.8350°N 38.9685°E |
| 3.2 | AKDENIZ İlksel | 2026/05/20 16:00 | 8.0 km | 34.3862°N 32.9037°E |
| 3.7 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/20 12:07 | 5.0 km | 34.9957°N 26.0087°E |
| 3.6 | TANISIK-(MALATYA) İlksel | 2026/05/20 10:21 | 4.4 km | 38.2530°N 38.5880°E |
| 5.6 | TANISIK-(MALATYA) REVIZE01 (2026.05.20 09:00:15) | 2026/05/20 09:00 | 8.9 km | 38.2678°N 38.5890°E |
| 3.2 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel | 2026/05/20 06:08 | 11.0 km | 39.1872°N 28.1933°E |
| 3.0 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/20 01:35 | 21.6 km | 35.4098°N 26.5330°E |
| 3.6 | KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel | 2026/05/19 14:41 | 1.9 km | 37.3580°N 36.7493°E |
| 3.0 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel | 2026/05/19 05:32 | 5.0 km | 33.9470°N 25.1205°E |
| 3.0 | AKDENIZ İlksel | 2026/05/17 14:32 | 67.4 km | 35.0727°N 27.9308°E |
| 3.2 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel | 2026/05/17 12:54 | 4.8 km | 37.9037°N 36.4587°E |
Deprem Şiddeti Ölçeği
3.0–3.4 Hafif, genellikle hissedilmez
3.5–3.9 Az hasarlı olabilir
4.0–4.9 Hissedilir, dikkat edilmeli
5.0+ Güçlü, binalara zarar verebilir
Veri Kaynağı
Tüm veriler Kandilli Rasathanesi (KRDAE)'nden 5 dakikada bir otomatik alınmaktadır.
Deprem Anında Ne Yapmalı?
Sağlam bir yüzeyin altına girin. Başınızı ve boynunuzu koruyun. Sarsıntı geçene kadar hareket etmeyin. Asansör kullanmayın.