Trendyol Süper Lig Puan Tablosu
| # | Takım | O | G | B | M | AG:YG | GF | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77:30 | +47 |
|
||
| 2 | 34 | 21 | 11 | 2 | 77:37 | +40 |
|
||
| 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61:39 | +22 |
|
||
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59:40 | +19 |
|
||
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58:35 | +23 |
|
||
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 42:32 | +10 |
|
||
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46:45 | +1 |
|
||
| 8 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:52 | -6 |
|
||
| 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43:50 | -7 |
|
||
| 10 | 34 | 9 | 10 | 15 | 26:38 | -12 |
|
||
| 11 | 34 | 7 | 16 | 11 | 41:41 | 0 |
|
||
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:58 | -15 |
|
||
| 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33:49 | -16 |
|
||
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36:47 | -11 |
|
||
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:48 | -15 |
|
||
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:55 | -22 |
|
||
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27:62 | -35 |
|
||
| 18 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31:54 | -23 |
|
Şampiyonlar Ligi (1-2)
UCL Ön Eleme (3)
UEFA Avrupa Ligi (4)
Düşme hattı (16-18)
Güncellendi: 27.06.2026 18:00